| 概要 | | 处理器 | | LGA775 Pentium-4 CPU/Pentium-D/Core™ Duo双核CPU |
| 芯片组 | | 采用Intel 945G+ICH7R芯片组
|
| FSB | | 533MHz/800MHz/1066MHz系统前端总线 |
| BIOS | | 4Mbit Flash BIOS,支持 USB 设备启动系统 |
| 系统内存 | | 2条240Pin DDRⅡ DIMM,支持DDR双通道内存,速率为400/533/667MHz,内存总量最大可达2GB |
| 电源管理 | | Support APM1.2, ACPI |
| 看门狗 | | 具有硬件复位功能 |
| 主板电池 | | 3V币形电池 |
| 显示控制器 | | 芯片 | | Intel 945G芯片内建图形控制器 |
| 显存 | | 动态共享系统内存作为显存,最大可达224MB |
| 显示接口 | | VGA接口,最大支持1600×1200@32bpp(85Hz)分辨率 |
| I/O接口 | | I/O芯片 | | 采用IT8712F I/O芯片 |
| COM口 | | 2个COM口,其中COM2支持RS232/RS422/RS485模式 |
| 并口 | | 支持1个并行接口 |
| USB | | 提供4个标准 USB 2.0接口 |
| IrDA | | 1个5Pin接口 |
| 音频 | | 1个标准AC' 97 声卡输出,提供 Line_out, Line_in, Cd_in, Mic_in(通过2×5 Pin接口) |
| 网络 | | 速度 | | 10/100/1000Mbps |
| 芯片 | | 采用RTL 8111B |
| 网络接口 | | RJ-45×1 |
| 系统存储 |
| IDE接口 | | 1个高速EIDE通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的2个设备,支持ATA 66/100 |
| FLOPPY接口 | | 可支持2个3.5"软盘驱动器,格式可以是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M |
| 串行ATA | | 主板支持4个SATAⅡ设备,传输速率300MB/s |
|
| 其它 |
| PCI-ISA | | IT8888G |
|
| 电源 | | AT/ATX电源 |
| 尺寸 | | 338mm×122mm |
| 工作环境 | | 温度为0℃~60℃,湿度为 5%~95% |
|
|